AVK隔膜式控制阀,减压应用(PRV),PN10/16
隔膜式控制阀,适用于最高温度为70°C的饮用水、处理后原水。
AVK859系列隔膜式控制阀(PRV型)无论流量需求或进口压力如何变化,均可自动将较高的进口压力降至稳定的低压出口压力。
先导阀内配有可更换弹簧,可适配不同压力区间工作,同时保持高精度控制。通过先导阀上的控制旋钮即可进行压力设定与调节。
| 产品系列 859/100X-002 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN50 - DN300 |
| PN | PN 10/16 |
产品特点
主阀
- 提升式阀座,避免气蚀造成的破坏;全开位置时流量系数(Kv)高
- 几何学调节阀瓣,提供精确的Kv输出,保证良好的控制性能
- 非对称轴式橡胶膜片,在开关阀门的过程中挤压和张紧力最小
- 内部所有非涂装零件均为AISI 316材质
- 阀体及阀盖为球墨铸铁外覆环氧树脂涂层,300μm,满足WRAS、DVGW/W270、UBA标准
- 所有橡胶件通过多项认证(EN 681 1、KTW、W270、ACS、WRAS)
先导系统
- 模块化紧凑设计,便于切换应用工况
- 主要部件:分配器模块、过滤器及压力控制模块
- 分配器模块,AISI 316不锈钢
- 用于连接主控阀与先导系统
- 调节速度简便可调
- 带控制节流孔
- 过滤器,AISI 316不锈钢
- 通量大、寿命长,易于冲洗,可实现反冲洗
- 滤网目数 100,高性能金属丝网型
- 压力控制模块,AISI 316不锈钢
- 内置平衡式先导阀,压力设定更稳定
- 可通过专用模块适配不同应用场景:单功能模块(SFM)或多功能模块(MFM)
- 分配器模块,AISI 316不锈钢
下载
数据表
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
先导阀 范围 bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0050-10-1240000 | 50 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
| 859-0050-10-1240001 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
| 859-0050-10-1240002 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
| 859-0050-10-1240003 | 50 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
| 859-0065-10-1240000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
| 859-0065-10-1240001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
| 859-0065-10-1240002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
| 859-0065-10-1240003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
| 859-0080-10-1240000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
| 859-0080-10-1240001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
| 859-0080-10-1240002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
| 859-0080-10-1240003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
| 859-0100-10-1240000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
| 859-0100-10-1240001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
| 859-0100-10-1240002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
| 859-0100-10-1240003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
| 859-0150-10-1240000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
| 859-0150-10-1240001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
| 859-0150-10-1240002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
| 859-0150-10-1240003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
| 859-0200-10-0240000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
| 859-0200-10-0240001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
| 859-0200-10-0240003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
| 859-0200-10-1240000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
| 859-0200-10-1240001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
| 859-0200-10-1240002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
| 859-0200-10-1240003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
| 859-0250-10-0240000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
| 859-0250-10-0240001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
| 859-0250-10-0240003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
| 859-0250-10-1240000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
| 859-0250-10-1240001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
| 859-0250-10-1240002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
| 859-0250-10-1240003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
| 859-0300-10-0240000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
| 859-0300-10-0240001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
| 859-0300-10-0240003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
| 859-0300-10-1240000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
| 859-0300-10-1240001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
| 859-0300-10-1240002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
| 859-0300-10-1240003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 2. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 3. | 六角螺母 | 不锈钢 A4 抗摩擦 |
| 4. | 阀板密封圈 | EPDM橡胶 |
| 5. | 垫圈 | 不锈钢 A4 |
| 6. | 螺栓 | 不锈钢 A4 |
| 7. | 膜片 | EPDM橡胶 |
| 8. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 9. | 六角螺母 | 不锈钢 A4 抗摩擦 |
| 10. | 密封垫 | EPDM橡胶 |
| 11. | 密封垫 | EPDM橡胶 |
| 12. | 阀杆 | 不锈钢 316 |
| 13. | 阀杆导套 | 不锈钢 316 |
| 14. | 阀盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | 弹簧 | 不锈钢 316 |
| 16. | 膜片压板 | 不锈钢 316 |
| 17. | 定位块 | 不锈钢 316 |
| 18. | 阀板压圈 | 不锈钢 316 |
| 19. | 下压板 | 不锈钢 316 |
| 20. | 阀座 | 不锈钢 316 |
| 21. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 22. | 密封垫 | EPDM橡胶 |
| 23. | O型圈 | NBR 橡胶 |
| 24. | 密封圈 | EPDM橡胶 |
| 25. | 衬套 | 不锈钢 316 |
| 26. | 管件 | 不锈钢 316 |
| 27. | 阀体 | 不锈钢 316 |
| 28. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 29. | 上体 | 不锈钢 316 |
| 30. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 31. | 管件 | 不锈钢 316 |
| 32. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 33. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 34. | 阀体 | 不锈钢 316 |
| 35. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 36. | 弹簧 | 不锈钢 316 |
| 37. | 球体 | 不锈钢 316 |
| 38. | 阀座 | 不锈钢 316 |
| 39. | 衬套 | 不锈钢 316 |
| 40. | 先导阀 | 不锈钢 316 |
| 41. | 螺栓 | 不锈钢 A4 |
| 42. | 排气嘴 | 不锈钢 316 |
| 43. | 过滤器 | 不锈钢 316 |
测试/认证
- 阀座密封: 1.1 x PN. 阀体密封: 1.5 x PN.
标准
- 设计按照EN 1074-5标准
- 面对面尺寸按照EN558表2基本系列1
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16