AVK 硬密封旋启式止回阀,PN10/16
硬密封旋启式止回阀,适用于最高温度为70°C的饮用水、原水和污水。
AVK41系列旋启式止回阀具有软密封和硬密封两种设计。产品适用于清水或污水领域,与水泵设备配套安装,以防止倒流。阀瓣通过一个灵活的衬套连接到阀轴上,使得阀瓣和阀座能够紧密贴合。所有内件均为不锈钢、或涂有经饮用水认证的环氧树脂涂层/EPDM橡胶。41系列止回阀有封闭式轴端和伸出式轴端,伸出式轴端可配置重锤或弹簧杠杆,以减轻压力波动。
| 产品系列 41/36-007 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN350 - DN600 |
| PN | PN 16 |
产品特点
- 高强度铝青铜金属阀座,使用寿命长。阀板重量轻,启闭所需力矩极小。
- 阀轴安装在阀盖内,便于维护,无需从管道上拆下阀门。
- 采用不锈钢阀轴。
- 阀轴端部安装杠杆和重锤,辅助阀门关闭,避免水锤现象。
- A2级不锈钢螺栓。
- 阀板安装在弹性橡胶衬套中,可向各方向轻微倾斜,精准贴合阀座。
- 所有与水接触的密封件均采用符合饮用水标准的EPDM橡胶。
- 阀盖垫片安装在阀盖和阀体之间的凹槽内,防止吹出。
- 采用环氧树脂粉末涂层,膜厚大于250um,符合饮用水认证要求。
- 阀座两侧设有凸台,可安装压力表、旁通阀等装置。
下载
数据表
安装
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-350-36-0080060 | 350 | PN10 | 800 | 673 | 943 | 794 | 499 | 269 |
| 41-350-36-0180060 | 350 | PN16 | 800 | 673 | 943 | 794 | 499 | 269 |
| 41-400-36-0080060 | 400 | PN10 | 900 | 717 | 1012 | 864 | 539 | 358 |
| 41-400-36-0180060 | 400 | PN16 | 900 | 717 | 1012 | 864 | 539 | 358 |
| 41-450-36-0080060 | 450 | PN10 | 1000 | 852 | 1177 | 933 | 573 | 497 |
| 41-450-36-0180060 | 450 | PN16 | 1000 | 852 | 1177 | 933 | 573 | 497 |
| 41-500-36-0080060 | 500 | PN10 | 1100 | 882 | 1247 | 996 | 606 | 660 |
| 41-500-36-0180060 | 500 | PN16 | 1100 | 882 | 1247 | 996 | 606 | 660 |
| 41-600-36-0080060 | 600 | PN10 | 1300 | 947 | 1377 | 1110 | 663 | 869 |
| 41-600-36-0180060 | 600 | PN16 | 1300 | 947 | 1377 | 1110 | 663 | 869 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 3. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
| 4. | 双头螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 5. | 板圈 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
| 6. | 阀座密封圈 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
| 7. | 阀盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 8. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 9. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 10. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 11. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 12. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
| 13. | 间隔衬套 | 尼龙 |
| 14. | 导向支架 | 碳钢 |
| 15. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 16. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 17. | 重锤 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 18. | 保护罩背板 | ABS |
| 19. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 20. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 21. | 间隔垫圈 | 尼龙 |
| 22. | 保护罩前板 | ABS |
| 23. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 24. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 25. | 杠杆 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 26. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 27. | 自由式衬套 | 耐脱锌铜CW602N (CZ132) |
| 28. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 29. | 密封圈 | 尼龙 |
| 30. | 通气塞 | 不锈钢 |
| 31. | 阀轴 | 不锈钢 1.4021 (420) |
| 32. | 连接片 | 不锈钢 1.4408 |
| 33. | 间隔衬套 | 不锈钢 1.4401 (316) |
| 34. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 35. | 封闭式轴套 | 耐脱锌铜CW602N (CZ132) |
| 36. | 导向套 | EPDM橡胶 |
| 37. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 38. | 开口销 | 不锈钢 A2 |
| 39. | 槽顶螺母 | 不锈钢 A2 |
| 40. | 双头螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 41. | 铰链臂 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 42. | 阀板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 43. | 防护套 | EPDM橡胶 |
| 44. | 垫圈 | 不锈钢 1.4401 (316) |
| 45. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 46. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
| 47. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 48. | 支架 | 不锈钢 316 |
| 49. | 定位销 | 不锈钢 A2 |
| 50. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
| 51. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
测试/认证
- 水压测试按照标准EN 1074-3/ EN12266 |
- 阀座密封: 1.1×PN (in bar), 阀体密封: 1.5×PN (in bar).
标准
- 设计按照EN 1074 - 3标准
- 面对面尺寸按照EN558表2基本系列48
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16