AVK Recoil硬密封止回阀,单阀瓣,PN25
单阀瓣Recoil止回阀,用于最高温度为70° C的饮用水和中性液体。
Recoil止回阀是一种高性能止回阀,可实现快速关闭且关闭时无冲击,用于防止水流回流。在机械结构上通过优化阀瓣重量和分布,运动部件悬挂结构设计来减少关闭时惯性,同时其独特的阀体及阀瓣设计也使水流在关闭时提供辅助减少冲击。
产品系列 641/13-001 | |
---|---|
连接方式 | 法兰 |
材质 | 球墨铸铁 |
DN | DN100 - DN500 |
PN | PN 25 |
产品特点
- 金属阀座。
- 适用于饮用水和污水。
- 全自动运行。
- 防水锤设计。
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
H2 mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
W mm |
W7 mm |
理论重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641-0100-13-700000 | 100 | PN25 | 166 | 376 | 496 | 190 | 311 | 110 | 82 |
641-0150-13-700000 | 150 | PN25 | 220 | 485 | 610 | 242 | 406 | 120 | 148 |
641-0200-13-700000 | 200 | PN25 | 280 | 625 | 762 | 293 | 533 | 140 | 276 |
641-0250-13-700000 | 250 | PN25 | 330 | 720 | 965 | 409 | 610 | 160 | 427 |
641-0300-13-700000 | 300 | PN25 | 380 | 810 | 1062 | 450 | 683 | 200 | 604 |
641-0350-13-700000 | 350 | PN25 | 457 | 935 | 1219 | 469 | 816 | 305 | 928 |
641-0400-13-700000 | 400 | PN25 | 457 | 935 | 1219 | 469 | 816 | 305 | 935 |
641-0450-13-700000 | 450 | PN25 | 572 | 1131 | 1295 | 508 | 979 | 406 | 1367 |
641-0500-13-700000 | 500 | PN25 | 661 | 1313 | 1473 | 546 | 1143 | 457 | 2043 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
1. | 出口端阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | 阀板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | 板圈 | 铜 CC491K (LG2) |
4. | 阀座密封圈 | 铜 CC491K (LG2) |
5. | O型圈 | EPDM橡胶 |
6. | 进口端阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | 铰链销 | 不锈钢 1.4057(431) |
8. | 衬套 | 铝青铜 CW307G |
9. | O型圈 | EPDM橡胶 |
10. | 紧固件 | 热浸锌 |
11. | 通气孔 | 不锈钢 316 |
12. | 密封圈 | 尼龙 |
13. | 端盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | 限位柱 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | O型圈 | EPDM橡胶 |
测试/认证
- 液压测试符合EN 1074-1 / EN 12266
标准
- 设计按照工厂标准
- 标准法兰钻孔符合EN1092 (ISO 7005-2), PN 25