AVK Recoil硬密封止回阀,多阀瓣,PN25
Recoil多阀瓣硬密封止回阀,适用于最高温度为70°C的饮用水、原水和污水。
Recoil止回阀是一种高性能止回阀,可实现快速关闭且关闭时无冲击,用于防止水流回流。在机械结构上通过优化阀瓣重量和分布,运动部件悬挂结构设计来减少关闭时惯性,同时其独特的阀体及阀瓣设计也使水流在关闭时提供辅助减少冲击。
| 产品系列 641/23-003 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN600 - DN1400 |
| PN | PN 25 |
产品特点
- 结合机械和水力辅助设计,以辅助阀门快关。
- 反向流速低。
- 用于多泵系统以及具有高减速梯度的单泵系统。
- 倾斜的阀座角度,以减少阀瓣行程。
- 多阀瓣载重可加速阀门关闭。
- 无需增加辅助关闭的零件,免维护。
- 具有高可靠性,设计基于大量内部实验研究,并在全球拥有50多年的经验。
- 双组分涂层喷涂,通过WRAS认证,外部为RAL5017色,内部为缎带蓝或乳白色,涂层厚度250μm。
下载
数据表
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
A mm |
B mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641-0600-23-700000 | 600 | 250 | 300 | 990 | 370 | 670 | 1275 | 1240 | 1670 |
| 641-0700-23-700000 | 700 | 245 | 320 | 1030 | 325 | 680 | 1360 | 1400 | 2255 |
| 641-0800-23-700000 | 800 | 320 | 320 | 1040 | 325 | 780 | 1468 | 1417 | 2378 |
| 641-1000-23-700000 | 1000 | 360 | 360 | 1400 | 520 | 1050 | 2002 | 1975 | 5200 |
| 641-1200-23-700000 | 1200 | 500 | 500 | 1500 | 453 | 1160 | 2222 | 2195 | 7430 |
| 641-1400-23-700000 | 1400 | 500 | 500 | 1500 | 453 | 1160 | 2218 | 2195 | 7089 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 进口端阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | 板圈 | 青铜 CC491K |
| 3. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 4. | 销钉 | 青铜 PB102 |
| 5. | 限位开关盲板 | 不锈钢 1.4401 |
| 6. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 7. | 螺栓 | 不锈钢 A4 |
| 8. | 螺栓 | 热浸锌 |
| 9. | 螺母 | 热浸锌 |
| 10. | 上限位柱盖板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 12. | 吊耳 | 不锈钢 |
| 13. | 上端阀瓣 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | 板圈 | 青铜 CC491K |
| 15. | 下限位柱盖板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 16. | 下端阀瓣 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 17. | 出口端阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 18. | 止动环 | 不锈钢 1.4401 |
| 19. | 开口销 | 不锈钢 1.4401 |
| 20. | 衬套 | 复合材料 |
| 21. | 铰链销 | 不锈钢 |
| 22. | 螺栓 | 热浸锌 |
| 23. | 垫圈 | 不锈钢 A4-70 |
| 24. | 螺母 | 热浸锌 |
| 25. | 螺栓 | 热浸锌 |
| 26. | 垫圈 | 热浸锌 |
| 27. | 盲板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
测试/认证
- 阀座密封: 1.1 x PN. 阀体密封: 1.5 x PN.
标准
- 设计按照工厂标准
- 标准法兰钻孔符合EN1092 (ISO 7005-2), PN 25