AVK双偏心蝶阀,长体,PN10/16
双偏心蝶阀,适用于最高温度为70°C的饮用水、原水和污水。
AVK756系列双偏心蝶阀采用倾斜式阀板设计,使用寿命长,易于操作。阀板密封圈由AVK独有的EPDM橡胶加工而成,该橡胶通过饮用水认证,具有出色的回弹性能。高质量的环氧涂层表面和干轴设计确保高耐久性。
| 产品系列 756/G18-001 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN400 - DN2800 |
| PN | PN 16 |
| 关闭方向 | 顺时针关 |
产品特点
- 阀座采用球墨铸铁材质,表面环氧树脂涂层,与阀体整体式铸造。
- IP67 齿轮箱,带手轮和阀位指示。
- 阀板开启很小的角度后,蝶板密封即可完全脱离阀座,极大的增强了密封圈的寿命,并实现了更低的操作扭矩。
- 阀板与阀轴紧固连接,防止震颤;阀板倾斜式设计,可精准调节关闭位置,确保密封可靠性。
- 阀门所有螺纹连接处均采用O型密封圈密封,既能防止内部介质泄漏,又能阻挡外部环境杂质侵入,有效保障阀门的密封性能、运行可靠性及使用寿命。
- 采用CSB自润轴承。
- 阀轴密封可带压更换,配置多道O型密封圈和密封垫片。
- 阀轴为干轴设计,与阀板连接传动部分被阀板完全包裹,并采用垫片和O型圈进行密封和防水。
- 采用蓝色 RAL 5017 熔结环氧树脂粉末(FBE)喷涂工艺,符合 DIN 3476、GSK 标准,通过 WRAS-DVGW/W270/UBA 认证,涂层厚度大于250μm。
- 通过DVGW,WRAS,KIWA等饮用水认证。
下载
数据表
证书
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
H1 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0400-G-04018014 | 400 | PN10 | 400 | 310 | 39 | 286 | 348 | 415 | 318 | 363 | 232 | 111 |
| 756-0400-G-14018014 | 400 | PN16 | 400 | 310 | 39 | 293 | 348 | 415 | 318 | 363 | 232 | 123 |
| 756-0450-G-04018014 | 450 | PN10 | 400 | 330 | 53 | 311 | 348 | 450 | 352 | 397 | 283 | 137 |
| 756-0450-G-14018014 | 450 | PN16 | 500 | 330 | 53 | 323 | 419 | 456 | 352 | 403 | 283 | 165 |
| 756-0500-G-04018014 | 500 | PN10 | 400 | 350 | 69 | 338 | 348 | 480 | 368 | 428 | 338 | 157 |
| 756-0500-G-14018014 | 500 | PN16 | 500 | 350 | 69 | 361 | 419 | 496 | 391 | 443 | 338 | 211 |
| 756-0600-G-04018014 | 600 | PN10 | 500 | 390 | 98 | 393 | 419 | 546 | 442 | 493 | 435 | 229 |
| 756-0600-G-14018014 | 600 | PN16 | 600 | 390 | 98 | 423 | 464 | 587 | 460 | 521 | 435 | 319 |
| 756-0700-G-04018014 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 130 | 456 | 450 | 649 | 560 | 586 | 537 | 386 |
| 756-0700-G-14018014 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 130 | 458 | 517 | 652 | 560 | 585 | 537 | 430 |
| 756-0800-G-04018014 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 161 | 527 | 450 | 719 | 630 | 656 | 635 | 511 |
| 756-0800-G-14018014 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 161 | 515 | 517 | 722 | 630 | 655 | 635 | 566 |
| 756-0900-G-04018014 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 191 | 567 | 517 | 792 | 700 | 725 | 729 | 650 |
| 756-0900-G-14018014 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 191 | 565 | 570 | 829 | 700 | 729 | 729 | 736 |
| 756-1000-G-04018014 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 221 | 626 | 530 | 903 | 780 | 812 | 822 | 848 |
| 756-1000-G-14018014 | 1000 | PN16 | 600 | 550 | 221 | 630 | 570 | 909 | 780 | 809 | 822 | 964 |
| 756-1200-G-04018014 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 274 | 735 | 570 | 994 | 865 | 894 | 993 | 1235 |
| 756-1200-G-14018014 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 274 | 745 | 591 | 1013 | 865 | 920 | 993 | 1495 |
| 756-1400-G-04018014 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 338 | 843 | 570 | 1109 | 983 | 1009 | 1187 | 1763 |
| 756-1400-G-14018014 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 338 | 850 | 591 | 1162 | 983 | 1035 | 1187 | 2196 |
| 756-1600-G-04018014 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 395 | 965 | 591 | 1337 | 1158 | 1210 | 1365 | 2597 |
| 756-1600-G-14018014 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 395 | 971 | 631 | 1337 | 1158 | 1210 | 1365 | 3255 |
| 756-1800-G-04018014 | 1800 | PN10 | 700 | 870 | 453 | 1065 | 631 | 1412 | 1236 | 1285 | 1545 | 3383 |
| 756-1800-G-14018014 | 1800 | PN16 | 600 | 870 | 453 | 1081 | 734 | 1414 | 1236 | 1299 | 1545 | 4124 |
| 756-2000-G-04018014 | 2000 | PN10 | 600 | 950 | 515 | 1180 | 734 | 1550 | 1374 | 1435 | 1733 | 4474 |
| 756-2000-G-14018014 | 2000 | PN16 | 600 | 950 | 515 | 1190 | 734 | 1550 | 1374 | 1435 | 1733 | 5221 |
| 756-2200-G-04018014 | 2200 | PN10 | 500 | 1030 | 581 | 1292 | 784 | 1654 | 1461 | 1524 | 1930 | 5220 |
| 756-2200-G-14018014 | 2200 | PN16 | 600 | 1030 | 581 | 1296 | 810 | 1681 | 1484 | 1551 | 1930 | 7306 |
| 756-2400-G-04018014 | 2400 | PN10 | 500 | 1110 | 623 | 1398 | 784 | 1762 | 1577 | 1632 | 2075 | 7275 |
| 756-2400-G-14018014 | 2400 | PN16 | 400 | 1110 | 623 | 1401 | 806 | 1780 | 1577 | 1653 | 2075 | 9067 |
| 756-2600-1-04018014 | 2600 | PN10 | 600 | 1190 | 699 | 1490 | 800 | 1967 | 1821 | 1861 | 2295 | 11083 |
| 756-2600-1-14018014 | 2600 | PN16 | 400 | 1190 | 699 | 1535 | 800 | 2030 | 1853 | 1903 | 2400 | 14111 |
| 756-2800-1-04018014 | 2800 | PN10 | 600 | 1270 | 741 | 1600 | 800 | 2069 | 1923 | 1963 | 2442 | 12564 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 键 | 不锈钢 A2 |
| 2. | 密封轴套 | 青铜 CC331G (AB1) |
| 3. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 4. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 5. | 驱动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 6. | 滑动轴承 | 青铜,PTFE涂层 |
| 7. | 端盖 | 不锈钢 1.4021 |
| 8. | 盖板垫圈 | EPDM橡胶 |
| 9. | 蝶板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 10. | 从动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 11. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 12. | 止推垫圈 | 青铜,PTFE涂层 |
| 13. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 14. | 端板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 15. | 齿轮箱 | 铸铁 |
| 16. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 17. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 18. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 19. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 20. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 21. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 22. | 密封固定环 | 碳钢 |
| 23. | 橡胶密封圈 | EPDM橡胶 |
| 24. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 25. | 安全板 | 不锈钢 1.4301 |
| 26. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 27. | 定位销 | 不锈钢 1.4021 |
| 28. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 29. | 止推轴承 | 不锈钢 1.4021 |
| 30. | 盲板法兰 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 31. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 32. | O型圈 | EPDM橡胶 |
标准
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16
- 结构长度尺寸按照EN 558系列14
- 设计符合EN 593标准