AVK双偏心蝶阀,短体,PN10/16
双偏心蝶阀,适用于最高温度为70°C的饮用水、原水和污水。
AVK756系列双偏心蝶阀采用倾斜式阀板设计,使用寿命长,易于操作。阀板密封圈由AVK独有的EPDM橡胶加工而成,该橡胶通过饮用水认证,具有出色的回弹性能。高质量的环氧涂层表面和干轴设计确保高耐久性。
| 产品系列 756/H18-004 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN400 - DN3200 |
| PN | PN 16 |
| 关闭方向 | 顺时针关 |
产品特点
- 阀座采用堆焊工艺,使用309L不锈钢作为材质。
- IP67 齿轮箱,带手轮和阀位指示。
- 阀板开启很小的角度后,蝶板密封即可完全脱离阀座,极大的增强了密封圈的寿命,并实现了更低的操作扭矩。
- 阀板与阀轴紧固连接,防止震颤;阀板倾斜式设计,可精准调节关闭位置,确保密封可靠性。
- 阀门所有螺纹连接处均采用O型密封圈密封,既能防止内部介质泄漏,又能阻挡外部环境杂质侵入,有效保障阀门的密封性能、运行可靠性及使用寿命。
- 采用CSB自润轴承。
- 阀轴密封可带压更换,配置多道O型密封圈和密封垫片。
- 阀轴为干轴设计,与阀板连接传动部分被阀板完全包裹,并采用垫片和O型圈进行密封和防水。
- 采用蓝色 RAL 5017 熔结环氧树脂粉末(FBE)喷涂工艺,符合 DIN 3476、GSK 标准,通过 WRAS-DVGW/W270/UBA 认证,涂层厚度大于250μm。
- 通过DVGW,WRAS 等饮用水认证。
下载
数据表
证书
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
H1 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0400-H-04018046 | 400 | PN10 | 400 | 216 | 86 | 286 | 348 | 415 | 318 | 363 | 320 | 102 |
| 756-0400-H-14018046 | 400 | PN16 | 400 | 216 | 86 | 293 | 348 | 415 | 318 | 363 | 320 | 113 |
| 756-0450-H-04018046 | 450 | PN10 | 400 | 222 | 107 | 311 | 348 | 450 | 352 | 397 | 372 | 125 |
| 756-0450-H-14018046 | 450 | PN16 | 500 | 222 | 107 | 323 | 419 | 456 | 352 | 403 | 372 | 152 |
| 756-0500-H-04018046 | 500 | PN10 | 400 | 229 | 130 | 338 | 348 | 480 | 368 | 428 | 428 | 143 |
| 756-0500-H-14018046 | 500 | PN16 | 500 | 229 | 130 | 361 | 419 | 496 | 391 | 443 | 428 | 193 |
| 756-0600-H-04018046 | 600 | PN10 | 500 | 267 | 159 | 393 | 419 | 546 | 442 | 493 | 518 | 210 |
| 756-0600-H-14018046 | 600 | PN16 | 600 | 267 | 159 | 423 | 464 | 587 | 460 | 521 | 518 | 293 |
| 756-0700-H-04018046 | 700 | PN10 | 600 | 292 | 199 | 456 | 450 | 649 | 560 | 586 | 621 | 353 |
| 756-0700-H-14018046 | 700 | PN16 | 700 | 292 | 199 | 458 | 517 | 652 | 560 | 585 | 621 | 396 |
| 756-0800-H-04018046 | 800 | PN10 | 600 | 318 | 237 | 527 | 450 | 719 | 630 | 656 | 722 | 471 |
| 756-0800-H-14018046 | 800 | PN16 | 700 | 318 | 237 | 515 | 517 | 722 | 630 | 655 | 722 | 520 |
| 756-0900-H-04018046 | 900 | PN10 | 700 | 330 | 281 | 567 | 517 | 792 | 700 | 725 | 825 | 592 |
| 756-0900-H-14018046 | 900 | PN16 | 700 | 330 | 281 | 565 | 570 | 829 | 700 | 729 | 825 | 669 |
| 756-1000-H-04018046 | 1000 | PN10 | 700 | 410 | 291 | 626 | 530 | 903 | 780 | 812 | 899 | 804 |
| 756-1000-H-14018046 | 1000 | PN16 | 600 | 410 | 291 | 630 | 570 | 909 | 780 | 809 | 899 | 903 |
| 756-1200-H-04018046 | 1200 | PN10 | 600 | 470 | 354 | 735 | 570 | 994 | 865 | 894 | 1077 | 1165 |
| 756-1200-H-14018046 | 1200 | PN16 | 700 | 470 | 354 | 745 | 591 | 1013 | 865 | 920 | 1077 | 1399 |
| 756-1400-H-04018046 | 1400 | PN10 | 700 | 530 | 428 | 848 | 570 | 1109 | 983 | 1009 | 1277 | 1690 |
| 756-1400-H-14018046 | 1400 | PN16 | 700 | 530 | 428 | 850 | 591 | 1162 | 983 | 1035 | 1277 | 2068 |
| 756-1600-H-04018046 | 1600 | PN10 | 700 | 600 | 490 | 968 | 591 | 1337 | 1158 | 1210 | 1458 | 2505 |
| 756-1600-H-14018046 | 1600 | PN16 | 700 | 600 | 490 | 971 | 631 | 1337 | 1158 | 1210 | 1458 | 3079 |
| 756-1800-H-04018046 | 1800 | PN10 | 700 | 670 | 553 | 1078 | 631 | 1412 | 1236 | 1299 | 1641 | 3252 |
| 756-1800-H-14018046 | 1800 | PN16 | 600 | 670 | 553 | 1081 | 734 | 1414 | 1236 | 1299 | 1641 | 3886 |
| 756-2000-H-04018046 | 2000 | PN10 | 600 | 760 | 610 | 1173 | 734 | 1549 | 1374 | 1435 | 1824 | 4374 |
| 756-2000-H-14018046 | 2000 | PN16 | 600 | 760 | 610 | 1190 | 734 | 1549 | 1373 | 1434 | 1824 | 4967 |
| 756-2200-H-04018046 | 2200 | PN10 | 500 | 800 | 696 | 1285 | 784 | 1654 | 1461 | 1524 | 2036 | 4947 |
| 756-2200-H-14018046 | 2200 | PN16 | 600 | 800 | 696 | 1289 | 810 | 1681 | 1484 | 1551 | 2036 | 6873 |
| 756-2400-H-04018046 | 2400 | PN10 | 500 | 880 | 738 | 1390 | 784 | 1762 | 1577 | 1632 | 2185 | 6921 |
| 756-2400-H-14018046 | 2400 | PN16 | 400 | 880 | 738 | 1401 | 806 | 1780 | 1577 | 1653 | 2185 | 8524 |
| 756-2500-H-04018046 | 2500 | PN10 | 500 | 880 | 739 | 1440 | 784 | 1733 | 1577 | 1632 | 2185 | 7283 |
| 756-2600-2-04018046 | 2600 | PN10 | 600 | 960 | 814 | 1490 | 800 | 1967 | 1821 | 1861 | 2295 | 10377 |
| 756-2600-2-14018046 | 2600 | PN16 | 400 | 960 | 814 | 1535 | 800 | 2030 | 1853 | 1903 | 2400 | 13105 |
| 756-3000-2-04018046 | 3000 | PN10 | 400 | 1120 | 933 | 1713 | 791 | 2266 | 2089 | 2139 | 2763 | 15197 |
| 756-3000-2-14018046 | 3000 | PN16 | 400 | 1120 | 933 | 1790 | 791 | 2279 | 2052 | 2185 | 2763 | 20237 |
| 756-3200-2-04018046 | 3200 | PN10 | 400 | 1200 | 990 | 1872 | 1130 | 2279 | 2220 | 2185 | 2941 | 18926 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 键 | 不锈钢 A2 |
| 2. | 密封轴套 | 青铜 CC331G (AB1) |
| 3. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 4. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 5. | 驱动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 6. | 轴套 | 青铜,PTFE涂层 |
| 7. | 端盖 | 不锈钢 1.4021 |
| 8. | 盖板垫圈 | EPDM橡胶 |
| 9. | 蝶板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 10. | 从动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 11. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 12. | 止推垫圈 | 青铜,PTFE涂层 |
| 13. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 14. | 端板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 15. | 齿轮箱 | 铸铁 |
| 16. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 17. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 18. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 19. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 20. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 21. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 22. | 密封固定环 | 碳钢 |
| 23. | 橡胶密封圈 | EPDM橡胶 |
| 24. | 焊接阀座 | 不锈钢 AISI 309L |
| 25. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 26. | 安全板 | 不锈钢 1.4301 |
| 27. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 28. | 定位销 | 不锈钢 1.4021 |
| 29. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 30. | 止推轴承 | 不锈钢 1.4021 |
| 31. | 盲板法兰 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 32. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 33. | O型圈 | EPDM橡胶 |
标准
- 面对面尺寸按照EN558表2基本系列13
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16
- 设计符合EN 593标准
- 法兰钻孔符合EN 1092-2(DN3000/16bar、DN3200等更大口径请咨询工厂)