AVK 中线蝶阀,对夹式
可拆卸橡胶内衬蝶阀,适用于最高温度为70的饮用水、原水和污水。
AVK 76系列可拆卸内衬中线蝶阀有法兰式、对夹式、支耳式三种设计。配备 AVK 自主研发的高品质橡胶内衬,可延长阀门使用寿命。可更换的一体式内衬同时起到法兰垫圈的作用,可采用饮用水认证的 EPDM 橡胶、高温 EPDM 橡胶或耐碳氢化合物的 NBR 橡胶。阀板材料为不锈钢或环氧涂层的球墨铸铁。阀轴采用不锈钢,安装在自润滑青铜/ PTFE 轴承上,采用防吹出设计,加上独特的阀板密封截面,降低操作扭矩,延长使用寿命。
| 产品系列 76/70-005 | |
|---|---|
| 连接方式 | 对夹式阀门 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN50 - DN600 |
| PN | PN 16 |
| 关闭方向 | 顺时针关 |
产品特点
- 阀体标准材料为球墨铸铁GGG50材质,采用长颈隔热设计。
- 采用通过饮用水认证的可更换式橡胶内衬,内衬材质为EPDM,设有加固的密封区域,并配有一体成型的法兰垫圈。
- 轴封集成于内衬之中。
- 防吹出轴设计,顶部设有防吹出托盖板,底部配有堵头。
- 采用自润滑青铜/聚四氟乙烯复合材料的轴套。
- 阀轴采用420不锈钢材质。
- 螺栓与垫圈均为A2不锈钢材质,阀板材质为316不锈钢。
- 薄型阀板,带内六角孔连接结构,无销子设计。
- DN≤200:标准配置手柄和8个不同的位置齿板。
- DN≥200:标准配置自锁式手动齿轮箱。
- 采用蓝色 RAL 5017 环氧树脂粉末喷涂工艺。
下载
数据表
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
产品压力 等级 |
L mm |
L1 mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
G mm |
F mm |
F2 mm |
D1 mm |
顶 法兰 |
Actuator |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-0050-70-817402690223 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 259 | 237 | 126 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 2,2 |
| 76-0065-70-817402690223 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 304 | 243 | 139 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 2,8 |
| 76-0080-70-817402690223 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 319 | 247 | 146 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 3,5 |
| 76-0100-70-817402690223 | 100 | PN16 | 111 | 52 | 182 | 376 | 307 | 166 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | ALU LEVER | 5,3 |
| 76-0125-70-817402690223 | 125 | PN16 | 112 | 56 | 201 | 409 | 312 | 177 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 6,9 |
| 76-0150-70-817402690223 | 150 | PN16 | 112 | 56 | 214 | 433 | 325 | 202 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 8,0 |
| 76-0200-70-817402690223 | 200 | PN16 | 126 | 60 | 245 | 517 | 485 | 256 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU LEVER | 13 |
| 76-0050-70-817402690205 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 246 | 258 | 126 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2,2 |
| 76-0065-70-817402690205 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 291 | 264 | 139 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2,8 |
| 76-0080-70-817402690205 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 306 | 268 | 146 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 3,5 |
| 76-0100-70-817402690205 | 100 | PN16 | 109 | 52 | 182 | 351 | 323 | 166 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | PA LEVER | 5,3 |
| 76-0125-70-817402690205 | 125 | PN16 | 110 | 56 | 201 | 384 | 328 | 177 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 6,9 |
| 76-0150-70-817402690205 | 150 | PN16 | 110 | 56 | 214 | 413 | 491 | 202 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 8,0 |
| 76-0200-70-817402690205 | 200 | PN16 | 110 | 60 | 245 | 476 | 518 | 256 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | PA LEVER | 13 |
| 76-0200-70-817402690203 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 538 | 316 | 256 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU GBX | 13 |
| 76-0250-70-817402690203 | 250 | PN16 | 216 | 68 | 283 | 610 | 361 | 310 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 21 |
| 76-0250-70-817442690203 | 250 | PN16 | 216 | 68 | 283 | 606 | 361 | 310 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 21 |
| 76-0300-70-817402690203 | 300 | PN16 | 216 | 78 | 308 | 676 | 389 | 365 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 30 |
| 76-0200-70-817402690213 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 537 | 310 | 256 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ROTORK GBX | 13 |
| 76-0250-70-817402690213 | 250 | PN16 | 215 | 68 | 283 | 609 | 353 | 310 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ROTORK GBX | 21 |
| 76-0300-70-817402690213 | 300 | PN16 | 215 | 78 | 308 | 672 | 380 | 365 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ROTORK GBX | 30 |
| 76-0350-70-817402690213 | 350 | PN16 | 300 | 78 | 354 | 814 | 517 | 427 | 300 | 16 | 29 | 27 | F12 | ROTORK GBX | 50 |
| 76-0400-70-817402690213 | 400 | PN16 | 400 | 102 | 383 | 930 | 583 | 475 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 79 |
| 76-0450-70-817402690213 | 450 | PN16 | 400 | 114 | 390 | 957 | 609 | 528 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 81 |
| 76-0500-70-817402690213 | 500 | PN16 | 500 | 127 | 430 | 1094 | 705 | 577 | 500 | 20 | 38 | 36 | F14 | ROTORK GBX | 108 |
| 76-0600-70-817402690213 | 600 | PN16 | 500 | 154 | 482 | 1202 | 798 | 674 | 500 | 22 | 38 | 36 | F16 | ROTORK GBX | 150 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 压盖 | POM |
| 2. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 3. | 垫圈 | POM |
| 4. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 5. | 轴套 | 钢,PTFE涂层 |
| 6. | 驱动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 7. | 橡胶内衬 | EPDM橡胶 |
| 8. | 阀板 | 不锈钢 1.4408 |
| 9. | 从动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 10. | O型圈 | NBR 橡胶 |
| 11. | 堵头 | POM |
| 12. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 13. | 杠杆 | 尼龙/铝合金 |
| 14. | 齿板 | 合金钢 S235JR |
| 15. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 16. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
| 17. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 18. | 齿轮箱 | 铸铁 |
| 19. | 垫圈 | POM |
| 20. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 21. | 堵头 | 不锈钢 1.4301 |
测试/认证
-
阀座:1.1 x PN (in Bar). 阀体: 1.5 x PN (in Bar). 操作扭矩测试.
- WRAS认证的材料
标准
- 设计按照EN1074第1和第2部分, 设计按照EN593标准
- 端部连接按照EN1092-2 PN10/16, AS2129 TabD/E,ASME B16.1 CL125/150