AVK 中线蝶阀,支耳式,PN10/16
可拆卸橡胶内衬蝶阀,适用于最高温度为70的饮用水、原水和污水。
AVK 76系列可拆卸内衬中线蝶阀有法兰式、对夹式、支耳式三种设计。配备 AVK 自主研发的高品质橡胶内衬,可延长阀门使用寿命。可更换的一体式内衬同时起到法兰垫圈的作用,可采用饮用水认证的 EPDM 橡胶、高温 EPDM 橡胶或耐碳氢化合物的 NBR 橡胶。阀板材料为不锈钢或环氧涂层的球墨铸铁。阀轴采用不锈钢,安装在自润滑青铜/ PTFE 轴承上,采用防吹出设计,加上独特的阀板密封截面,降低操作扭矩,延长使用寿命。
| 产品系列 76/71-012 | |
|---|---|
| 连接方式 | 支耳式阀门 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN50 - DN600 |
| PN | PN 16 |
| 关闭方向 | 顺时针关 |
产品特点
- 阀体标准材料为球墨铸铁GGG50材质,采用长颈隔热设计。
- 采用通过饮用水认证的可更换式橡胶内衬,内衬材质为EPDM,设有加的密封区域,并配有一体成型的法兰垫圈。
- 轴封集成于内衬之中。
- 防吹出轴设计,顶部设有防吹出托盖板,底部配有堵头。
- 采用自润滑青铜/聚四氟乙烯复合材料的轴套。
- 阀轴采用420不锈钢材质。
- 螺栓与垫圈均为A2不锈钢材质,阀板材质为316不锈钢。
- 薄型阀板,带内六角孔连接结构,无销子设计。
- DN≤200:标准配置手柄和8个不同的位置齿板。
- DN≥200:标准配置自锁式手动齿轮箱。
- 采用蓝色 RAL 5017 环氧树脂粉末喷涂工艺。
下载
数据表
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
L mm |
L1 mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
G mm |
F mm |
F2 mm |
D1 mm |
顶 法兰 |
Actuator |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-0050-71-837402690223 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 259 | 231 | 114 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 2,7 |
| 76-0065-71-837402690223 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 297 | 238 | 129 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 3,3 |
| 76-0080-71-837402690223 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 313 | 261 | 174 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 4,4 |
| 76-0100-71-837402690223 | 100 | PN16 | 111 | 52 | 182 | 369 | 325 | 202 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | ALU LEVER | 6,5 |
| 76-0125-71-837402690223 | 125 | PN16 | 112 | 56 | 201 | 403 | 340 | 232 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 9,1 |
| 76-0150-71-837402690223 | 150 | PN16 | 112 | 56 | 214 | 428 | 352 | 257 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 10 |
| 76-0200-71-837401390223 | 200 | PN10 | 126 | 60 | 245 | 509 | 512 | 310 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU LEVER | 15 |
| 76-0200-71-837402690223 | 200 | PN16 | 126 | 60 | 245 | 511 | 517 | 319 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU LEVER | 17 |
| 76-0050-71-837402690205 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 246 | 252 | 114 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2,7 |
| 76-0065-71-837402690205 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 284 | 259 | 129 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 3,3 |
| 76-0080-71-837402690205 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 300 | 282 | 174 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 4,4 |
| 76-0100-71-837402690205 | 100 | PN16 | 109 | 52 | 182 | 344 | 341 | 202 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | PA LEVER | 6,6 |
| 76-0125-71-837402690205 | 125 | PN16 | 110 | 56 | 201 | 378 | 356 | 232 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 9,2 |
| 76-0150-71-837402690205 | 150 | PN16 | 110 | 56 | 214 | 408 | 518 | 257 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 10 |
| 76-0200-71-837402690205 | 200 | PN16 | 110 | 60 | 245 | 470 | 550 | 319 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | PA LEVER | 16 |
| 76-0200-71-837401390203 | 200 | PN10 | 200 | 60 | 245 | 531 | 343 | 310 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU GBX | 14 |
| 76-0200-71-837402690203 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 533 | 348 | 319 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU GBX | 16 |
| 76-0250-71-837401390203 | 250 | PN10 | 216 | 68 | 283 | 606 | 395 | 386 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 28 |
| 76-0250-71-837402690203 | 250 | PN16 | 216 | 68 | 283 | 606 | 395 | 386 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 28 |
| 76-0300-71-837401390203 | 300 | PN10 | 216 | 78 | 308 | 665 | 455 | 455 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 40 |
| 76-0300-71-837402690203 | 300 | PN16 | 216 | 78 | 308 | 665 | 455 | 455 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 40 |
| 76-0350-71-837401390213 | 350 | PN10 | 300 | 78 | 354 | 795 | 556 | 505 | 300 | 20 | 29 | 27 | F12 | ROTORK GBX | 60 |
| 76-0350-71-837402690213 | 350 | PN16 | 300 | 78 | 354 | 795 | 556 | 505 | 300 | 20 | 29 | 27 | F12 | ROTORK GBX | 60 |
| 76-0400-71-837401390213 | 400 | PN10 | 400 | 102 | 383 | 908 | 627 | 565 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 97 |
| 76-0400-71-837402690213 | 400 | PN16 | 400 | 102 | 383 | 908 | 627 | 565 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 97 |
| 76-0450-71-837401390213 | 450 | PN10 | 400 | 114 | 390 | 947 | 659 | 627 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 107 |
| 76-0450-71-837402690213 | 450 | PN16 | 400 | 114 | 390 | 947 | 659 | 627 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 107 |
| 76-0500-71-837401390213 | 500 | PN10 | 500 | 127 | 430 | 1077 | 765 | 698 | 500 | 20 | 38 | 36 | F14 | ROTORK GBX | 144 |
| 76-0500-71-837402690213 | 500 | PN16 | 500 | 127 | 430 | 1077 | 765 | 698 | 500 | 20 | 38 | 36 | F14 | ROTORK GBX | 144 |
| 76-0600-71-837401390213 | 600 | PN10 | 500 | 154 | 482 | 1198 | 871 | 820 | 500 | 22 | 38 | 36 | F16 | ROTORK GBX | 203 |
| 76-0600-71-837402690213 | 600 | PN16 | 500 | 154 | 482 | 1198 | 871 | 820 | 500 | 22 | 38 | 36 | F16 | ROTORK GBX | 203 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 压盖 | POM |
| 2. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 3. | 垫圈 | POM |
| 4. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 5. | 轴套 | 钢,PTFE涂层 |
| 6. | 驱动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 7. | 橡胶内衬 | EPDM橡胶 |
| 8. | 阀板 | 不锈钢 1.4408 |
| 9. | 从动轴 | 不锈钢 1.4021 |
| 10. | O型圈 | NBR 橡胶 |
| 11. | 堵头 | POM |
| 12. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 13. | 杠杆 | 尼龙/铝合金 |
| 14. | 齿板 | 合金钢 S235JR |
| 15. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 16. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
| 17. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 18. | 齿轮箱 | 铸铁 |
| 19. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 20. | 堵头 | 不锈钢 1.4301 |
测试/认证
-
阀座:1.1 x PN (in Bar). 阀体: 1.5 x PN (in Bar). 操作扭矩测试.
- WRAS认证的材料
标准
- 设计按照EN1074第1和第2部分, 设计按照EN593标准
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16