AVK 中线蝶阀,法兰式,PN10/16
可拆卸橡胶内衬蝶阀,适用于最高温度为70的饮用水、原水和污水。
AVK 76系列可拆卸内衬中线蝶阀有法兰式、对夹式、支耳式三种设计。配备 AVK 自主研发的高品质橡胶内衬,可延长阀门使用寿命。可更换的一体式内衬同时起到法兰垫圈的作用,可采用饮用水认证的 EPDM 橡胶、高温 EPDM 橡胶或耐碳氢化合物的 NBR 橡胶。阀板材料为不锈钢或环氧涂层的球墨铸铁。阀轴采用不锈钢,安装在自润滑青铜/ PTFE 轴承上,采用防吹出设计,加上独特的阀板密封截面,降低操作扭矩,延长使用寿命。
| 产品系列 76/74-009 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN50 - DN300 |
| PN | PN 16 |
| 关闭方向 | 顺时针关 |
产品特点
- 阀体标准材料为球墨铸铁GGG50材质,采用长颈隔热设计。
- 采用通过饮用水认证的可更换式橡胶内衬,内衬材质为EPDM,设有加固的密封区域,并配有一体成型的法兰垫圈。
- 轴封集成于内衬之中。
- 防吹出轴设计,顶部设有防吹出托盖板,底部配有堵头。
- 采用自润滑青铜/聚四氟乙烯复合材料的轴套。
- 阀轴采用420不锈钢材质。
- 螺栓与垫圈均为A2不锈钢材质,阀板材质为304不锈钢。
- 薄型阀板,带内六角孔连接结构,无销子设计。
- DN≤200:标准配置手柄和8个不同的位置齿板。
- DN≥200:标准配置自锁式手动齿轮箱。
- 采用蓝色 RAL 5017 环氧树脂粉末喷涂工艺。
下载
数据表
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
压差 bar |
L mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
G mm |
F mm |
F2 mm |
D1 mm |
顶 法兰 |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-0050-74-868202690223 | 50 | PN10/16 | 16 | 109 | 125 | 277 | 257 | 165 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | 5,4 |
| 76-0065-74-868202690223 | 65 | PN10/16 | 16 | 112 | 150 | 312 | 267 | 185 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | 6,8 |
| 76-0080-74-868202690223 | 80 | PN10/16 | 16 | 114 | 157 | 326 | 274 | 200 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | 7,8 |
| 76-0100-74-868202690223 | 100 | PN10/16 | 16 | 135 | 182 | 378 | 334 | 220 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | 10 |
| 76-0125-74-868202690223 | 125 | PN10/16 | 16 | 141 | 201 | 412 | 349 | 250 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | 14 |
| 76-0150-74-868202690223 | 150 | PN10/16 | 16 | 141 | 214 | 443 | 367 | 285 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | 17 |
| 76-0200-74-868201390223 | 200 | PN10 | 10 | 152 | 245 | 522 | 527 | 340 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | 25 |
| 76-0200-74-868202390223 | 200 | PN16 | 10 | 152 | 245 | 522 | 527 | 340 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | 25 |
| 76-0050-74-868202690205 | 50 | PN10/16 | 16 | 108 | 125 | 264 | 278 | 165 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | 5,4 |
| 76-0065-74-868202690205 | 65 | PN10/16 | 16 | 112 | 150 | 299 | 288 | 185 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | 6,8 |
| 76-0080-74-868202690205 | 80 | PN10/16 | 16 | 114 | 157 | 313 | 295 | 200 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | 7,8 |
| 76-0100-74-868202690205 | 100 | PN10/16 | 16 | 127 | 182 | 353 | 350 | 220 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | 10 |
| 76-0125-74-868202690205 | 125 | PN10/16 | 16 | 140 | 201 | 387 | 365 | 250 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | 14 |
| 76-0150-74-868202690205 | 150 | PN10/16 | 16 | 140 | 214 | 423 | 533 | 285 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | 17 |
| 76-0200-74-868201390205 | 200 | PN10 | 10 | 152 | 245 | 481 | 560 | 340 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | 25 |
| 76-0200-74-868201390203 | 200 | PN10 | 10 | 220 | 245 | 543 | 358 | 340 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | 25 |
| 76-0200-74-868202390203 | 200 | PN16 | 10 | 220 | 245 | 543 | 358 | 340 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | 25 |
| 76-0250-74-868201390203 | 250 | PN10 | 10 | 235 | 283 | 615 | 408 | 405 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | 39 |
| 76-0250-74-868202390203 | 250 | PN16 | 10 | 235 | 283 | 615 | 408 | 405 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | 39 |
| 76-0300-74-868201390203 | 300 | PN10 | 10 | 251 | 308 | 677 | 460 | 460 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | 52 |
| 76-0300-74-868202390203 | 300 | PN16 | 10 | 251 | 308 | 677 | 460 | 460 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | 52 |
| 76-0200-74-868201390213 | 200 | PN10 | 10 | 220 | 245 | 542 | 352 | 340 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | 25 |
| 76-0200-74-868202390213 | 200 | PN16 | 10 | 220 | 245 | 542 | 352 | 340 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | 25 |
| 76-0250-74-868201390213 | 250 | PN10 | 10 | 234 | 283 | 614 | 405 | 405 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | 39 |
| 76-0300-74-868201390213 | 300 | PN10 | 10 | 241 | 308 | 666 | 460 | 460 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | 52 |
| 76-0300-74-868202390213 | 300 | PN16 | 10 | 241 | 308 | 666 | 460 | 460 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | 52 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 压盖 | POM |
| 2. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 3. | 垫圈 | POM |
| 4. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
| 5. | 轴套 | 钢,PTFE涂层 |
| 6. | 驱动轴 | 不锈钢 1.4057 |
| 7. | 橡胶内衬 | EPDM橡胶 |
| 8. | 阀板 | 不锈钢 1.4308 |
| 9. | 从动轴 | 不锈钢 1.4057 |
| 10. | O型圈 | NBR 橡胶 |
| 11. | 堵头 | POM |
| 12. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
| 13. | 杠杆 | 尼龙/铝合金 |
| 14. | 齿板 | 合金钢 S235JR |
| 15. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
| 16. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
| 17. | 齿轮箱 | 铝 |
测试/认证
-
阀座:1.1 x PN (in Bar). 阀体: 1.5 x PN (in Bar). 操作扭矩测试.
- WRAS认证的材料
标准
- 设计按照EN1074第1和第2部分, 设计按照EN593标准
- 面对面尺寸按照EN558表2基本系列13
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16