AVK Y型过滤器,PN16
Y型过滤器 ,不锈钢滤网
Y型过滤器用于保护设备不受沙砾或其它杂质的损害。该产品的设计重在稳定性,易维护和较低的水头损失。
产品系列 910/21-001 | |
---|---|
连接方式 | 法兰 |
材质 | 球墨铸铁 |
DN | DN50 - DN600 |
PN | PN 16 |
产品特点
- 短体结构长度:DN 50-150按照EN558系列4,DN 200-300按照EN558系列7。
- 阀盖堵头可以在不拆卸阀盖的情况下将阀门排空。
- 可快速拆卸阀盖进行维修。
- DN 100以上,配置吊耳,便于搬运。
- 螺母固定在铸槽内,防止螺纹腐蚀。
- 不锈钢过滤网采用坚固的一体式设计。
- EPDM O型圈通过饮用水认证。
- 环氧树脂喷涂按照DIN 30677-2,通过GSK认证。
- 可预留压力传感器接口,以便测试不同压力状态。
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
L mm |
D mm |
L5 mm |
H mm |
A mm |
D1 mm |
B mm |
R |
排污孔螺纹 - NPT |
理论重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-0050-21-011020004 | 50 | PN10/16 | 216 | 165 | 19 | 128 | 291 | 1.5 | 0.8 | 3.481 | ½" | 8,3 |
910-0065-21-011020004 | 65 | PN10/16 | 241 | 185 | 19 | 161 | 353 | 1.5 | 0.8 | 3.396 | ½" | 11 |
910-0080-21-011020004 | 80 | PN10/16 | 283 | 200 | 19 | 191 | 411 | 1.5 | 0.8 | 3.341 | ½" | 14 |
910-0100-21-011020004 | 100 | PN10/16 | 305 | 230 | 19 | 234 | 499 | 1.5 | 0.8 | 3.293 | ½" | 18 |
910-0125-21-011020004 | 125 | PN10/16 | 381 | 250 | 19 | 260 | 554 | 2 | 0.8 | 3.262 | ¾" | 26 |
910-0150-21-011020004 | 150 | PN10/16 | 403 | 285 | 19 | 310 | 645 | 2 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 35 |
910-0200-21-011020004 | 200 | PN16 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 |
910-0200-21-311020004 | 200 | PN10 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 |
910-0250-21-011020004 | 250 | PN16 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 |
910-0250-21-311020004 | 250 | PN10 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 |
910-0300-21-011020004 | 300 | PN16 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
910-0300-21-311020004 | 300 | PN10 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
910-0350-21-011020004 | 350 | PN16 | 762 | 520 | 26.5 | 660 | 1230 | 2.7 | 1.2 | 2.022 | 1" | 170 |
910-0350-21-311020004 | 350 | PN10 | 762 | 520 | 26.5 | 660 | 1230 | 2.7 | 1.2 | 2.022 | 1" | 170 |
910-0400-21-011020004 | 400 | PN16 | 838 | 580 | 28 | 740 | 1390 | 2.7 | 1.2 | 2.034 | 1" | 227 |
910-0400-21-311020004 | 400 | PN10 | 838 | 580 | 28 | 740 | 1390 | 2.7 | 1.2 | 2.034 | 1" | 227 |
910-0450-21-011020004 | 450 | PN16 | 914 | 640 | 30 | 820 | 1550 | 3.2 | 1.5 | 2.018 | 1" | 290 |
910-0450-21-311020004 | 450 | PN10 | 914 | 640 | 30 | 820 | 1550 | 3.2 | 1.5 | 2.018 | 1" | 290 |
910-0500-21-011020004 | 500 | PN16 | 991 | 715 | 31.5 | 883 | 1690 | 3.2 | 1.5 | 2.008 | 1" | 373 |
910-0500-21-311020004 | 500 | PN10 | 991 | 715 | 31.5 | 883 | 1690 | 3.2 | 1.5 | 2.008 | 1" | 373 |
910-0600-21-011020004 | 600 | PN16 | 1143 | 840 | 36 | 1020 | 1990 | 3.2 | 1.5 | 2.015 | 1" | 572 |
910-0600-21-311020004 | 600 | PN10 | 1143 | 840 | 36 | 1020 | 1990 | 3.2 | 1.5 | 2.015 | 1" | 572 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
1. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-450-10 |
2. | 阀帽 | 球墨铸铁 GJS-450-10 |
3. | 堵头 | 不锈钢 A2 |
4. | O型圈 | |
5. | 滤网 | 不锈钢 A2 |
6. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
7. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
8. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
测试/认证
- 阀体密封测试 1.5 X PN
标准
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16
