AVK 硬密封闸阀,法兰连接,PN6/10/16

DN350-2200,不锈钢阀轴,铝合金青铜阀座,卧装导轨,A4/8.8级镀锌螺栓,顺时针关闭/开启,蓝色环氧树脂粉末喷涂/双组分涂层喷涂

暗杆硬密封闸阀,操作方向为顺时针关闭或顺时针打开,适用于最高温度为70℃的饮用水、原水和污水。DN<700,可通过手动手轮/齿轮箱或电动执行机构进行操作;DN≥700以上,通过齿轮箱或执行机构进行操作。

AVK 54系列闸阀的设计注重每一个细节,具有内置的安全系统。阀瓣由AVK自己的EPDM合成橡胶完全包覆并进行整体硫化,通过WRAS、、DVGW和W270饮用水认证。由于橡胶的压缩回弹能力、双层粘合硫化工艺以及结实的阀瓣设计,这些特性都使阀门具有卓越的耐用性。四重安全的阀轴密封系统、超高强度的阀轴和全面的防腐性能都确保了阀门无与伦比的可靠性。

产品系列 54/3132-002
连接方式 法兰
材质 球墨铸铁
DN DN350 - DN2200
PN PN 16
关闭方向 顺时针关或顺时针开

产品特点

  • 高强度铝青铜阀座。
  • 金属表面加工至高光洁度,确保最佳接触和最小泄漏。
  • 不锈钢阀轴。
  • DN350-600 四道独立阀轴密封系统。
  • DN≥700 具有足够深度的填料函,有效延长了PTFE的使用寿命。
  • 包裹阀盖锁紧螺栓的阀盖止水垫圈被安装于阀盖的凹槽处,防止因水压骤升而被吹出。
  • 全通径。
  • 配置吊装环方便操作,利于竖直水平移动的便捷和安全性。
  • 所有橡胶和涂层均通过饮用水认证。
  • 卧装导轨为导向楔启闭时提供低摩擦力。
  • DN350-600 防护紧固件材质为8.8镀锌钢,外露紧固件材质为A4不锈钢。
  • DN≥700 紧固件材质为8.8镀锌钢。
  • DN350-1000 采用环氧树脂粉末涂层,膜厚大于250um。
  • DN≥1100 采用蓝色双组分环氧涂层保护,膜厚大于250um。
  • 可选配旁通。

下载

数据表

成品号和尺寸

滑动查看更多内容
AVK参考编号 DN
mm
关闭方向
法兰
钻孔
L
mm
H1
mm
H2
mm
W
mm
W1
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm

法兰
理论重量
kg
54-0350-31-0101101 350 CTC PN10 381 789 280 627 347 40 48 162 14 258
54-0350-31-1101101 350 CTC PN16 381 789 280 627 347 40 48 162 14 258
54-0350-32-0101101 350 CTO PN10 381 789 280 627 347 40 48 162 14 258
54-0350-32-1101101 350 CTO PN16 381 789 280 627 347 40 48 162 14 258
54-0400-31-0101101 400 CTC PN10 406 880 310 681 379 40 48 162 14 292
54-0400-31-1101101 400 CTC PN16 406 880 310 681 379 40 48 162 14 292
54-0400-32-0101101 400 CTO PN10 406 880 310 681 379 40 48 162 14 292
54-0400-32-1101101 400 CTO PN16 406 880 310 681 379 40 48 162 14 292
54-0450-31-0101101 450 CTC PN10 432 961 340 746 411 40 48 162 14 410
54-0450-31-1101101 450 CTC PN16 432 961 340 746 411 40 48 162 14 410
54-0450-32-0101101 450 CTO PN10 432 961 340 746 411 40 48 162 14 410
54-0450-32-1101101 450 CTO PN16 432 961 340 746 411 40 48 162 14 410
54-0500-31-0101101 500 CTC PN10 457 1056 375 815 450 40 48 162 14 520
54-0500-31-1101101 500 CTC PN16 457 1056 375 815 450 40 48 162 14 520
54-0500-32-0101101 500 CTO PN10 457 1056 375 815 450 40 48 162 14 520
54-0500-32-1101101 500 CTO PN16 457 1056 375 815 450 40 48 162 14 520
54-0600-31-0101101 600 CTC PN10 508 1202 440 932 512 40 48 162 14 639
54-0600-31-1101101 600 CTC PN16 508 1202 440 932 512 40 48 162 14 639
54-0600-32-0101101 600 CTO PN10 508 1202 440 932 512 40 48 162 14 639
54-0600-32-1101101 600 CTO PN16 508 1202 440 932 512 40 48 162 14 639
54-0700-31-0101101 700 CTC PN10 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0700-31-1101101 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0700-31-1102101 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 129 16 1429
54-0700-31-1103101 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 169 25 1429
54-0700-32-0101101 700 CTO PN10 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0700-32-1101101 700 CTO PN16 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0800-31-0101101 800 CTC PN10 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-0800-31-1101101 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-0800-31-1102101 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 129 16 1779
54-0800-31-1103101 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 169 25 1779
54-0800-32-0101101 800 CTO PN10 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-0800-32-1101101 800 CTO PN16 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-0900-31-0102101 900 CTC PN10 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2330
54-0900-31-1101101 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 118 14 2330
54-0900-31-1102101 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2330
54-0900-31-1103101 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 171 25 2330
54-0900-31-1104101 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 201 30 2340
54-0900-32-0102101 900 CTO PN10 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2330
54-0900-32-1102101 900 CTO PN16 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2330
54-1000-31-0102101 1000 CTC PN10 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1000-31-1102101 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1000-31-1103101 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 176 25 3072
54-1000-31-1104101 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 206 30 3082
54-1000-32-0102101 1000 CTO PN10 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1000-32-1102101 1000 CTO PN16 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1000-32-1103101 1000 CTO PN16 813 2007 648 1404 602 - - 176 25 3072
54-1100-31-0302101 1100 CTC PN10 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1100-31-0303101 1100 CTC PN10 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4046
54-1100-31-1302101 1100 CTC PN16 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1100-31-1303101 1100 CTC PN16 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4046
54-1100-32-0302101 1100 CTO PN10 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1100-32-0303101 1100 CTO PN10 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4046
54-1100-32-1302101 1100 CTO PN16 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1100-32-1303101 1100 CTO PN16 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4046
54-1200-31-0302101 1200 CTC PN10 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-31-1302101 1200 CTC PN16 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-32-0302101 1200 CTO PN10 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-32-1302101 1200 CTO PN16 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1400-31-0303101 1400 CTC PN10 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-31-1303101 1400 CTC PN16 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-32-0303101 1400 CTO PN10 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-32-1303101 1400 CTO PN16 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1500-31-0304101 1500 CTC PN10 914 3169 1016 2210 - - - 205 30 10860
54-1500-32-0304101 1500 CTO PN10 914 3169 1016 2210 - - - 205 30 10860
54-1600-31-0303101 1600 CTC PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1600-31-1303101 1600 CTC PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1600-32-0303101 1600 CTO PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1600-32-1303101 1600 CTO PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1800-31-0304101 1800 CTC PN10 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-31-1304101 1800 CTC PN16 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-32-0304101 1800 CTO PN10 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-32-1304101 1800 CTO PN16 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-2200-31-D308101 2200 CTC PN6 1300 4370 1390 2860 1430 - - 435 40 27330
54-2200-32-D308101 2200 CTO PN6 1300 4370 1390 2860 1430 - - 435 40 27330
询价
滑动查看更多内容

零件列表

1. 阀体 球墨铸铁 GJS-500-7
2. 阀座密封圈 铝青铜 CC331G(AB1)
3. 板圈 铝青铜 CC331G(AB1)
4. 阀瓣核芯 球墨铸铁 GJS-500-7
5. 阀瓣螺母 铝青铜 CC333G (AB2)
6. 阀杆 不锈钢 1.4057(431)
7. O型圈 EPDM橡胶
8. 阀盖 球墨铸铁 GJS-500-7
9. 通气塞 不锈钢
10.
11. 导轨 铜合金
12. 楔形导轨 铜合金
13. 螺栓 热浸锌
14. 封板 球墨铸铁 GJS-500-7
15. O型圈 EPDM橡胶
16. 阀帽 球墨铸铁 GJS-500-7
17. 密封 热熔胶
18. 压盖 球墨铸铁 GJS-500-7
19. 止推环 铝青铜 CC331G(AB1)
20. 压盖螺栓 热浸锌
21. 密封 热熔胶
22. 阀盖螺栓 热浸锌
23. 止推螺母 铝青铜 CW307G
24. 限位块 球墨铸铁 GJS-500-7
25. 压盖 球墨铸铁 GJS-500-7
26. 填料 PTFE
27. 填料函 球墨铸铁 GJS-500-7
28. 上部 球墨铸铁 GJS-500-7

标准

  • 设计按照EN1074第1和第2部分
0 文档 在文件包中