AVK 明杆硬密封闸阀,法兰连接,PN10/16
明杆硬密封闸阀,操作方向为顺时针关闭或顺时针打开,适用于最高温度为70℃的饮用水、原水和污水。可通过手动手轮/齿轮箱或电动执行机构进行操作。
AVK54系列闸阀的设计注重每一个细节,具有内置的安全系统。阀瓣由AVK自己的EPDM合成橡胶完全包覆并进行整体硫化,通过WRAS、、DVGW和W270饮用水认证。由于橡胶的压缩回弹能力、双层粘合硫化工艺以及结实的阀瓣设计,这些特性都使阀门具有卓越的耐用性。四重安全的阀轴密封系统、超高强度的阀轴和全面的防腐性能都确保了阀门无与伦比的可靠性。
| 产品系列 54/3132-011 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN350 - DN1200 |
| PN | PN 10/16 |
| 关闭方向 | 顺时针关或顺时针开 |
产品特点
- 高强度铝青铜阀座。
- 金属表面加工至高光洁度,确保最佳接触和最小泄漏。
- 明杆式阀轴结构可清楚、直观地显示阀门的开启/关闭的状态。
- 不锈钢阀轴。
- DN350-600 四道独立阀轴密封系统。
- 具有足够深度的填料函,有效延长了PTFE的使用寿命。
- 包裹阀盖锁紧螺栓的阀盖止水垫圈被安装于阀盖的凹槽处,防止因水压骤升而被吹出。
- 全通径。
- 配置吊装环方便操作,利于竖直水平移动的便捷和安全性。
- 所有橡胶和涂层均通过饮用水认证。
- 导向楔保护橡胶免受操作过程中产生的摩擦损害。
- DN350-600 防护紧固件材质为8.8镀锌钢,外露紧固件材质为A4不锈钢。
- DN≥700 紧固件材质为8.8镀锌钢。
- DN350-1000 采用环氧树脂粉末涂层,膜厚大于250um。
- DN≥1100 采用蓝色双组分环氧涂层保护,膜厚大于250um。
- 可选配旁通。
下载
数据表
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
关闭方向 |
法兰 钻孔 |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
HO mm |
W mm |
W1 mm |
F2 mm |
顶 法兰 |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-0350-31-0106100 | 350 | CTC | PN10 | 381 | 1380 | 265 | 1852 | 627 | 347 | 94 | 14 | 303 |
| 54-0350-31-1106100 | 350 | CTC | PN16 | 381 | 1380 | 265 | 1852 | 627 | 347 | 94 | 14 | 303 |
| 54-0350-32-0106100 | 350 | CTO | PN10 | 381 | 1380 | 265 | 1852 | 627 | 347 | 94 | 14 | 303 |
| 54-0350-32-1106100 | 350 | CTO | PN16 | 381 | 1380 | 265 | 1852 | 627 | 347 | 94 | 14 | 303 |
| 54-0400-31-0106100 | 400 | CTC | PN10 | 406 | 1455 | 295 | 1980 | 681 | 379 | 94 | 14 | 337 |
| 54-0400-31-1106100 | 400 | CTC | PN16 | 406 | 1455 | 295 | 1980 | 681 | 379 | 94 | 14 | 337 |
| 54-0400-32-0106100 | 400 | CTO | PN10 | 406 | 1455 | 295 | 1980 | 681 | 379 | 94 | 14 | 337 |
| 54-0400-32-1106100 | 400 | CTO | PN16 | 406 | 1455 | 295 | 1980 | 681 | 379 | 94 | 14 | 337 |
| 54-0450-31-0106100 | 450 | CTC | PN10 | 432 | 1542 | 325 | 2118 | 746 | 411 | 94 | 14 | 456 |
| 54-0450-31-1106100 | 450 | CTC | PN16 | 432 | 1542 | 325 | 2118 | 746 | 411 | 94 | 14 | 456 |
| 54-0450-32-0106100 | 450 | CTO | PN10 | 432 | 1542 | 325 | 2118 | 746 | 411 | 94 | 14 | 456 |
| 54-0450-32-1106100 | 450 | CTO | PN16 | 432 | 1542 | 325 | 2118 | 746 | 411 | 94 | 14 | 456 |
| 54-0500-31-0106100 | 500 | CTC | PN10 | 457 | 1777 | 365 | 2398 | 815 | 450 | 94 | 14 | 571 |
| 54-0500-31-1106100 | 500 | CTC | PN16 | 457 | 1777 | 365 | 2398 | 815 | 450 | 94 | 14 | 571 |
| 54-0500-32-0106100 | 500 | CTO | PN10 | 457 | 1777 | 365 | 2398 | 815 | 450 | 94 | 14 | 571 |
| 54-0500-32-1106100 | 500 | CTO | PN16 | 457 | 1777 | 365 | 2398 | 815 | 450 | 94 | 14 | 571 |
| 54-0600-31-0106100 | 600 | CTC | PN10 | 508 | 1948 | 430 | 2666 | 932 | 512 | 94 | 14 | 693 |
| 54-0600-31-1106100 | 600 | CTC | PN16 | 508 | 1948 | 430 | 2666 | 932 | 512 | 94 | 14 | 693 |
| 54-0600-32-0106100 | 600 | CTO | PN10 | 508 | 1948 | 430 | 2666 | 932 | 512 | 94 | 14 | 693 |
| 54-0600-32-1106100 | 600 | CTO | PN16 | 508 | 1948 | 430 | 2666 | 932 | 512 | 94 | 14 | 693 |
| 54-0700-31-0106100 | 700 | CTC | PN10 | 610 | 2173 | 455 | 2913 | 1050 | 421 | 105 | 14 | 1500 |
| 54-0700-31-1106100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 2173 | 455 | 2913 | 1050 | 421 | 105 | 14 | 1500 |
| 54-0800-31-0106100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 2483 | 535 | 3383 | 1160 | 495 | 125 | 14 | 2000 |
| 54-0800-31-1106100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 2483 | 535 | 3383 | 1160 | 495 | 125 | 14 | 2000 |
| 54-0900-31-0106100 | 900 | CTC | PN10 | 711 | 2763 | 596 | 3723 | 1310 | 535 | 125 | 16 | 2700 |
| 54-0900-31-1106100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 2763 | 596 | 3723 | 1310 | 535 | 125 | 16 | 2700 |
| 54-1000-31-1106100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 3083 | 648 | 4308 | 1404 | 602 | 169 | 16 | 2927 |
| 54-1100-31-0306100 | 1100 | CTC | PN10 | 811 | 3330 | 700 | 4604 | 1505 | 627 | 144 | 25 | 4192 |
| 54-1100-31-1306100 | 1100 | CTC | PN16 | 811 | 3330 | 700 | 4604 | 1505 | 627 | 144 | 25 | 4192 |
| 54-1100-32-0306100 | 1100 | CTO | PN10 | 811 | 3330 | 700 | 4604 | 1505 | 627 | 144 | 25 | 4192 |
| 54-1100-32-1306100 | 1100 | CTO | PN16 | 811 | 3330 | 700 | 4604 | 1505 | 627 | 144 | 25 | 4192 |
| 54-1200-31-1306100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 3591 | 773 | 4984 | 1712 | 694 | 126 | 16 | 4794 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | 阀座密封圈 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
| 3. | 板圈 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
| 4. | 阀瓣核芯 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | 阀瓣螺母 | 铝青铜 CC333G (AB2) |
| 6. | 销 | 不锈钢 |
| 7. | 阀杆 | 不锈钢 1.4057(431) |
| 8. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 9. | 阀盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 10. | 通气塞 | 不锈钢 |
| 11. | 填料 | PTFE |
| 12. | 压盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | 支架 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | 螺栓 | 热浸锌 |
| 15. | 封板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 16. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 17. | 密封压盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 18. | 防尘圈 | NBR 橡胶和金属 |
| 19. | 衬套 | 黄铜 |
| 20. | 密封 | 热熔胶 |
| 21. | 螺栓 | 热浸锌 |
标准
- 设计按照EN1074第1和第2部分
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16