AVK 硬密封闸阀,法兰连接,PN25
暗杆硬密封闸阀,操作方向为顺时针关闭或顺时针打开,适用于最高温度为70℃的饮用水、原水和污水。DN<700,可通过手动手轮/齿轮箱或电动执行机构进行操作;DN≥700以上,通过齿轮箱或执行机构进行操作。
AVK硬密封闸阀专用于管道分段或独立设备的隔离截断,采用球墨铸铁阀体与带有青铜密封圈的阀板,形成坚固耐用且密封严密的结构。暗杆式设计使水流经阀门时自动润滑阀杆螺纹,有效延长阀门使用寿命。
| 产品系列 54/4344-002 | |
|---|---|
| 连接方式 | 法兰 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| DN | DN350 - DN1000 |
| PN | PN 25 |
| 关闭方向 | 顺时针关或顺时针开 |
产品特点
- 锡青铜阀座。
- 金属表面加工至高光洁度,确保最佳接触和最小泄漏。
- 不锈钢阀轴。
- DN350-600,三重安全的阀轴密封系统。
- DN≥700,具有足够深度的填料函,有效延长了PTFE的使用寿命。
- 包裹阀盖锁紧螺栓的阀盖止水垫圈被安装于阀盖的凹槽处,防止因水压骤升而被吹出。
- 全通径。
- 配置吊装环方便操作,利于竖直水平移动的便捷和安全性。
- 所有橡胶和涂层均通过饮用水认证。
- 导向楔保护橡胶免受操作过程中产生的摩擦损害。
- DN350-600,防护紧固件材质为8.8镀锌钢,外露紧固件材质为A4不锈钢。
- DN≥700,紧固件材质为8.8镀锌钢。
- DN350-800 采用环氧树脂粉末涂层,膜厚大于250um。
- DN≥900 采用蓝色双组分环氧涂层保护,膜厚大于250um。
- 带旁通,有效减少压差,便于操作。
下载
数据表
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
| AVK参考编号 | DN mm |
关闭方向 |
法兰 钻孔 |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
W mm |
W1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
顶 法兰 |
旁通阀 公称直径 |
理论重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-0350-43-7141106 | 350 | CTC | PN25 | 572 | 834 | 278 | 952 | 653 | 40 | 48 | 189 | F14 | 80 | 438 |
| 54-0350-44-7141106 | 350 | CTO | PN25 | 572 | 834 | 278 | 952 | 653 | 40 | 48 | 189 | F14 | 80 | 438 |
| 54-0400-43-7141106 | 400 | CTC | PN25 | 610 | 910 | 310 | 1002 | 673 | 40 | 48 | 189 | F14 | 80 | 564 |
| 54-0400-44-7141106 | 400 | CTO | PN25 | 610 | 910 | 310 | 1002 | 673 | 40 | 48 | 189 | F14 | 80 | 564 |
| 54-0450-43-7141106 | 450 | CTC | PN25 | 660 | 995 | 335 | 1072 | 723 | 40 | 48 | 194 | F14 | 80 | 693 |
| 54-0450-44-7141106 | 450 | CTO | PN25 | 660 | 995 | 335 | 1072 | 723 | 40 | 48 | 194 | F14 | 80 | 693 |
| 54-0500-43-7141106 | 500 | CTC | PN25 | 711 | 1073 | 365 | 1113 | 723 | 40 | 48 | 194 | F14 | 80 | 808 |
| 54-0500-44-7141106 | 500 | CTO | PN25 | 711 | 1073 | 365 | 1113 | 723 | 40 | 48 | 194 | F14 | 80 | 808 |
| 54-0600-43-7141106 | 600 | CTC | PN25 | 787 | 1240 | 423 | 1186 | 734 | 40 | 48 | 194 | F14 | 80 | 1202 |
| 54-0600-43-7142106 | 600 | CTC | PN25 | 787 | 1240 | 423 | 1186 | 734 | 40 | 48 | 194 | F16 | 80 | 1202 |
| 54-0600-44-7141106 | 600 | CTO | PN25 | 787 | 1240 | 423 | 1186 | 734 | 40 | 48 | 194 | F14 | 80 | 1202 |
| 54-0600-44-7142106 | 600 | CTO | PN25 | 787 | 1240 | 423 | 1186 | 734 | 40 | 48 | 194 | F16 | 80 | 1202 |
| 54-0700-43-7143106 | 700 | CTC | PN25 | 810 | 1749 | 513 | 1432 | 885 | - | - | 177 | F25 | 100 | 2203 |
| 54-0700-44-7143106 | 700 | CTO | PN25 | 810 | 1749 | 513 | 1432 | 885 | - | - | 177 | F25 | 100 | 2203 |
| 54-0800-43-7144106 | 800 | CTC | PN25 | 810 | 1900 | 563 | 1507 | 910 | - | - | 195 | F30 | 100 | 2558 |
| 54-0800-44-7144106 | 800 | CTO | PN25 | 810 | 1900 | 563 | 1507 | 910 | - | - | 195 | F30 | 100 | 2558 |
| 54-0900-43-7343106 | 900 | CTC | PN25 | 810 | 2118 | 613 | 1673 | 1003 | - | - | 177 | F25 | 100 | 3870 |
| 54-0900-43-7344106 | 900 | CTC | PN25 | 810 | 2118 | 613 | 1673 | 1003 | - | - | 191 | F30 | 100 | 3870 |
| 54-0900-44-7344106 | 900 | CTO | PN25 | 810 | 2118 | 613 | 1673 | 1003 | - | - | 191 | F30 | 100 | 3870 |
| 54-1000-43-7344106 | 1000 | CTC | PN25 | 910 | 2273 | 680 | 1763 | 1033 | - | - | 235 | F30 | 100 | 4428 |
| 54-1000-44-7344106 | 1000 | CTO | PN25 | 910 | 2273 | 680 | 1763 | 1033 | - | - | 235 | F30 | 100 | 4428 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
| 1. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | 阀座密封圈 | 铜 CC491K (LG2) |
| 3. | 板圈 | 铜 CC491K (LG2) |
| 4. | 阀瓣核芯 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | 阀瓣螺母 | 铝青铜 CC333G (AB2) |
| 6. | 阀杆 | 不锈钢 1.4057(431) |
| 7. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 8. | 阀盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | 通气塞 | 不锈钢 1.4401 (316) |
| 10. | 键 | 碳钢 C45 (1.0503) |
| 11. | 螺栓 | 热浸锌 |
| 12. | 旁通阀 | |
| 13. | 旁通弯管 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | O型圈 | EPDM橡胶 |
| 15. | 阀帽 | 灰铸铁 |
| 16. | 螺钉 | 不锈钢 A2 |
| 17. | 防尘圈 | NBR 橡胶 |
| 18. | 轴套 | 尼龙 |
| 19. | 密封轴套 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 20. | 止推环 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
| 21. | 止推螺母 | 铝青铜 CW307G |
| 22. | 限位块 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 23. | 压盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
| 24. | 填料 | PTFE |
| 25. | 密封圈 | EPDM橡胶 |
| 26. | 填料函 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
标准
- 设计按照EN1074第1和第2部分
- 标准法兰钻孔符合EN1092 (ISO 7005-2), PN 25