AVK法兰闸阀,AWWA, PN10/16
明杆法兰闸阀,OS&Y,消防应用最高温度为70°C/160°F,额定工作压力 :DN 50-300,250psi/17bar;DN 350-400: 200psi/14bar
AVK45系列闸阀按照US标准设计。阀体、阀盖及阀芯采用球磨铸铁制成,确保了高强度和可靠性。阀瓣由AVK专有并通过饮用水认证的EPDM橡胶完全硫化包覆,具有出色的压缩回弹能力。所有铁质部件均有环氧树脂喷涂,不锈钢紧固件以及铜合金/不锈钢阀杆,提供了良好的防腐性能。
产品系列 45/56-001 | |
---|---|
连接方式 | 法兰 |
材质 | 球墨铸铁 |
DN | DN50 - DN400 |
PN | PN 16 |
关闭方向 | 顺时针关 |
产品特点
- 固定式整体阀瓣螺母具有防振动的特点,确保阀门的持久耐用性。
- 阀瓣由EPDM橡胶进行完全硫化而制成,卓越的橡胶硫化工艺也防止了橡胶底层的蠕变腐蚀。
- 阀瓣的楔形导轨保证了阀门的稳定运行以及低操作扭矩。
- DN50-250,黄铜阀杆;DN300-400,铝青铜阀杆。
- 填料函可通过三个主O型圈再拧紧,尼龙压盖衬套配有两个NBR O型圈。
- 圆形的阀盖垫圈被置于阀盖中的凹槽处,防吹出设计。
- A4不锈钢阀盖沉头螺栓被阀盖垫圈环绕并热熔胶密封。
- 全通径。
- 铜合金止推垫圈确保低操作扭矩。
- 环氧树脂喷涂按照DIN 3476第一部分和EN 14901,红色RAL3000。
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
L mm |
HC mm |
HO mm |
W1 mm |
W2 mm |
开启圈数 |
理论重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-050-56-01614020 | 50 | PN10/16 | 169 | 400 | 450 | 180 | 165 | 14 | 19 |
45-065-56-01614020 | 65 | PN10/16 | 190 | 380 | 450 | 180 | 178 | 18 | 23 |
45-080-56-01614020 | 80 | PN10/16 | 203 | 395 | 478 | 180 | 191 | 20 | 25 |
45-100-56-01614020 | 100 | PN10/16 | 229 | 473 | 575 | 254 | 229 | 21 | 39 |
45-150-56-01614020 | 150 | PN10/16 | 267 | 635 | 787 | 305 | 280 | 30 | 63 |
45-200-56-00614020 | 200 | PN10 | 292 | 787 | 991 | 356 | 343 | 35 | 97 |
45-200-56-01614020 | 200 | PN16 | 292 | 787 | 991 | 356 | 343 | 35 | 97 |
45-350-5C-016B4020 | 350 | PN16 | 381 | 1384 | 1795 | 640 | 533 | 58 | 290 |
45-400-5C-006B4020 | 400 | PN10 | 406 | 1385 | 2113 | 640 | 597 | 62 | 310 |
45-400-5C-016B4020 | 400 | PN16 | 406 | 1385 | 2113 | 640 | 597 | 62 | 310 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
1. | 阀杆螺母 | 耐脱锌铜 CW724R |
2. | 手轮 | 铸铁 |
3. | 止推垫圈 | 青铜合金 |
4. | 双头螺栓 | 不锈钢 A4 |
5. | 支架 | 球墨铸铁 |
6. | 密封压盖 | 球墨铸铁 |
7. | 螺母 | 不锈钢 A4 |
8. | 压盖 | 尼龙 |
9. | 垫圈 | 不锈钢 A4 |
10. | 阀杆密封O型圈 | 丁苯橡胶 |
11. | O型圈 | NBR 橡胶 |
12. | O型圈 | NBR 橡胶 |
13. | 衬套 | 尼龙 |
14. | 阀盖螺栓密封 | 热熔胶 |
15. | 阀盖 | 球墨铸铁 |
16. | 阀盖垫圈 | NBR 橡胶 |
17. | 阀盖螺栓 | 不锈钢 A4 |
18. | 阀杆 | 铜合金 |
19. | 销 | 不锈钢 A2 |
20. | 阀瓣螺母 | 耐脱锌铜CW626N |
21. | 球墨铸铁,EPDM橡胶包覆 | |
22. | 阀瓣核芯 | 球墨铸铁,EPDM橡胶包覆 |
23. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
测试/认证
- 阀座密封: 1.5 x PN (in Bar). 阀体密封: 2 x PN (in Bar). 操作扭矩测试.
- FM-UL认证
标准
- 设计按照AWWA C509, 设计按照FM 1120/1130, UL 262
- 面对面尺寸按照ANSI B16.10
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16
